I numeri della scuola
Plesso | Numero alunni | Numero classi | Media alunni/classi | Tempo scuola |
Scuola dell'Infanzia "San Rocco" | 42 | 0 | 0.00 | 40 ore settimanali |
Scuola dell'Infanzia di Via Garzarolli | 59 | 0 | 0.00 | 40 ore settimanali |
Scuola Primaria "Francesco Rismondo" | 123 | 8 | 15.38 | 27 ore settimanali |
Scuola Primaria "G. Ungaretti" | 196 | 10 | 19.6 |
|
Scuola secondaria di I grado "Graziadio Isaia Ascoli" | 364 | 17 | 21.41 | 30 ore settimanali |
Dati importati da Scuola in Chiaro.